2023年度丹陽(yáng)供水管網(wǎng)水水質(zhì)合格率統計表
發(fā)布時(shí)間:2024-01-05來(lái)源:丹陽(yáng)漏水檢測
色度合格率(%) | 100 | 渾濁度合格率(%) | 100 | 臭和味合格率(%) | 100 |
檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 1152 |
合格次數 | 1152 | 合格次數 | 1152 | 合格次數 | 1152 |
應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 1152 |
檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 |
游離氯合格率(%) | 100 | CODMn合格率(%) | 100 | 細菌合格率(%) | 100 |
檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 240 | 檢測次數 | 1152 |
合格次數 | 1152 | 合格次數 | 240 | 合格次數 | 1152 |
應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 240 | 應檢次數 | 1152 |
檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 |
總大腸菌群合格率(%) | 100 | 管網(wǎng)水7項合格率(%) | 100 | 水質(zhì)綜合合格率(%)=(管網(wǎng)水7項各單項合格率之和+43項扣7項后的綜合合格率/7+1)*100% | 綜合合格率(%) |
檢測次數 | 1152 | 檢測次數 | 7152 | ||
合格次數 | 1152 | 合格次數 | 7152 | ||
應檢次數 | 1152 | 應檢次數 | 7152 | ||
檢測率(%) | 100 | 檢測率(%) | 100 | 100 |
- 信息來(lái)源:丹陽(yáng)水務(wù)集團網(wǎng)站
- 原文鏈接:http://www.dywater.com.cn/show.asp?id=2668